| 君津市長選挙 | 得票数 | |
|---|---|---|
| 令和4年10月 | 再選2期目 | 22,577票獲得 |
| 平成30年10月 | 初当選 | 16,084票獲得 |
| 経歴 | |
|---|---|
| 昭和39年 10月26日 | 埼玉県に生まれる |
| 昭和44年 | 鉄鋼関係の仕事の父の 転勤で、5歳で木更津に転居 清見台幼稚園、清見台小学校、太田中学校卒業 |
| 昭和58年 3月 | 千葉県立木更津高校卒業。 高校時代はバレー部に所属 |
| 昭和62年 3月 | 上野学園大学音楽学部卒業 |
| 昭和62年 4月 | 音楽教諭となり君津市に 赴任。君津市立亀山中学校・周西中学校 南子安小学校に勤務・合唱指導に力を注ぐ。 君津市民文化ホールオープン時の「みんなの第九」や 市民オペラに関わる |
| 平成15年 9月 | 君津市議会議員選挙に出馬し初当選 こども家庭相談室の創設、子育て支援センターの創設、学校図書館の充実などに取り組む |
| 平成19年 4月 | 千葉県議会議員選挙出馬 初当選 |
| 平成23年 4月 | 千葉県議会議員選挙当選 2期目 |
| 平成27年 4月 | 千葉県議会議員選挙当選 3期目 |
| 平成30年 10月 | 君津市長選挙出馬 初当選 |
| 令和4年10月 | 君津市長選挙出馬 再選2期目 |
| 公職歴 | |
|---|---|
| 君津富津広域下水道組合 | 管理者 |
| 君津市国際交流協会 | 名誉会長 |
| 君津市自衛隊協力会 | 会長 |
| 君津市防犯協会 | 会長 |
| 国道410号並びに 関連道路整備促進期成同盟会 | 会長 |
| 千葉県共同募金君津市支会 | 支会長 |
| 日本赤十字社千葉県支部君津地区 | 地区長 |
| かずさ市民応援団 | 団長 |
| アクアラインイースト観光連盟 | 顧問 |
| 自己紹介 | |
|---|---|
| 家族 | 夫と長男、次男、長女、次女と愛犬”ルン”の6人1匹家族 |
| 趣味 | 読書 料理 歌 ピアノ演奏 |
| 特技 | ポジティブ変換能力 |
| 座右の銘 | 「為せば成る 為さねば成らぬ 何事も成らぬは人の 為さぬなりけり」 米沢藩主 上杉鷹山 |
| その他 | 外箕輪在住 |

